Ange önskade prestanda för att hitta lämplig storlek.
Storlek | Lufthastighet m/s | Tryckfall Pa | Ljudnivå dBA |
EKO-CV100-200-200 | - | - | - |
EKO-CV100-300-300 | - | - | - |
EKO-CV100-400-400 | - | - | - |
EKO-CV100-500-500 | - | - | - |
EKO-CV100-600-600 | - | - | - |
Lufthastighet över anslutningsarea. Ekovents rekommenderade lufthastighet över gallrets bruttoarea (anslutningsarea) 2,0 m/s för uteluft och 2.5m/s för avluft.