Ange önskade prestanda för att hitta lämplig storlek.
Storlek | Lufthastighet m/s | Tryckfall Pa | Ljudnivå dBA |
EKO-Y-150x150 | - | - | - |
EKO-Y-200x200 | - | - | - |
EKO-Y-300x300 | - | - | - |
EKO-Y-400x400 | - | - | - |
EKO-Y-500x500 | - | - | - |
Lufthastighet över anslutningsarea. Ekovents rekommenderade lufthastighet över gallrets bruttoarea (anslutningsarea) 2,0 m/s för uteluft och 2.5m/s för avluft.