Ange önskade egenskaper och prestanda nedan för att hitta lämplig produkt.
Ytterväggsgaller för uteluft eller avluft. >>
Storlek | Lufthastighet m/s | Tryckfall Pa | Ljudnivå dBA |
EKO-Y-150x150 | - | - | - |
EKO-Y-200x200 | - | - | - |
EKO-Y-300x300 | - | - | - |
EKO-Y-400x400 | - | - | - |
EKO-Y-500x500 | - | - | - |
Ytterväggsgaller EKO-YV
Storlek | Lufthastighet m/s | Tryckfall Pa | Ljudnivå dBA |
EKO-YV-1400x1400 | - | - | - |
EKO-YV-300x300 | - | - | - |
EKO-YV-400x400 | - | - | - |
EKO-YV-500x500 | - | - | - |
EKO-YV-600x600 | - | - | - |
Ytterväggsgaller EKO-YVB
Storlek | Lufthastighet m/s | Tryckfall Pa | Ljudnivå dBA |
EKO-YVB-1400-1400 | - | - | - |
EKO-YVB-300-300 | - | - | - |
EKO-YVB-400-400 | - | - | - |
EKO-YVB-500-500 | - | - | - |
EKO-YVB-600-600 | - | - | - |
Väderskyddsgaller för anläggningar där mycket höga krav ställs på ett effektivt regnskydd. >>
Storlek | Lufthastighet m/s | Tryckfall Pa | Ljudnivå dBA |
EKO-CV100-200-200 | - | - | - |
EKO-CV100-300-300 | - | - | - |
EKO-CV100-400-400 | - | - | - |
EKO-CV100-500-500 | - | - | - |
EKO-CV100-600-600 | - | - | - |
Specialgaller för såväl ute- som avluft och effektiv dämpning av buller från fläktrum, maskinrum, mm. >>